
Neoporezivi iznosi u 2025. godini
Novi usklađeni neoporezivi iznosi naknada troškova i drugih primanja zaposlenih koja nemaju karakter zarade objavljeni su u “Službenom glasniku RS”, broj 8/2025 od 24. januara 2025. godine. Neoporezivi iznosi predstavljaju granicu do koje se ne obračunava i ne plaća porez. Poslodavac ima pravo da isplati i više iznose od neoporezivih iznosa, ali je tada dužan da na preostali iznos obračuna i plati porez.
Neoporezivi iznosi za isplate u 2025. godini dati su u tabeli u nastavku i primenjuju se od 1. februara 2025. godine do 31. januara 2026. godine, izuzev neoporezivog iznosa zarade koji je već u primeni od 1. januara 2025. godine.
| Usklađeni dinarskineoporezivi iznosi | |
| Neoporezivi iznos zarade (član 15a) – ovaj iznos se ne menja u odnosu na postojeći, jer je promenjen od 1. januara 2025. godine | 28.423,00 |
| Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (član 18. stav 1. tačka 1) | 5.630,00 |
| Dnevnica za službeno putovanje u zemlji (član 18. stav 1. tačka 2) | 3.380,00 |
| Naknada prevoza na službenom putovanju (član 18. stav 1. tačka 5) | 9.855,00 |
| Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (član 18. stav 1. tačka 7) | 56.307,00 |
| Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića (član 18. stav 1. tačka 8) | 14.077,00 |
| Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad (član 18. stav 1. tačka 9) | 28.152,00 |
| Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice (član 9. stav 1. tačka 9) | 98.534,00 |
| Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog (član 18. stav 1. tačka 9a) | 98.534,00 |
| Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta (član 18. stav 1. tačka 12) | Do visine prosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike |
| Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (član 21a stav 2) | 8.449,00 |
| Stipendije i krediti učenika i studenata (član 9. stav 1. tačka 12) | 43.160,00 |
| Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport (član 9. stav 1. tačka 13) | 14.077,00 |
| Novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad (član 9. stav 1. tačka 30) | 18.704,00 |
| Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a proizilaze iz rada ili druge vrste doprinosa (član 85. stav 1. tačka 11) | 18.704,00 |
| Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva (član 9. stav 1. tačka 29) | 7.559,00 |
| Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija (član 9. stav 1. tačka 31) | 143.872,00 |
Neoporezivi iznosi za isplate u 2025. godini su jedan vid olakšice u određenim situacijama, kako za zaposlene tako i za poslodavce.
Napominjemo da neki od obračuna neoporezivog iznosa zahtevaju i dodatnu dokumentaciju koju je zaposleni u obavezi da dostavi poslodavcu. Na primer, u slučaju rođenja deteta, kao osnov za solidarnu pomoć zaposlenom, potrebno je priložiti Izvod iz matične knjige rođenih za dete. Za pomoć zaposlenom u slučaju smrti člana porodice, potrebno je priložiti umrlicu itd. Važno je da poslodavac čuva dodatnu dokumentaciju jer je ona osnov za isplatu.
Minimalna cena rada u 2025. godini
Odlukom Vlade Republike Srbije od 4. septembra 2024. godine povećana je minimalna cena rada u 2025. godini na 308,00 dinara neto po radnom času.
Poslodavcima za isplatu minimalne zarade sa svim doprinosima u 2025. godini povećan je ukupan trošak po zaposlenom. S druge strane, poslodavcima je data i olakšica, povećanjem neoporezivog dela zarade na 28.423 dinara.
Više o temi Minimalna cena rada u 2025. godini možete pročitati na našoj stranici https://knjigovodstvene-usluge.rs/minimalna-cena-rada-u-2025-godini/
